0.0052
0.0052
1.2
0.7270.734
0.0055×35
1.20.524
0.529
0.0044
60227 IEC 10 ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੇਬਲ
ਬੀਵੀਵੀ ਵਾਇਰ
ਵਾਇਰ ਇਨਡੋਰ ਮੋਬਾਈਲ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂਹੋਰ ਉਤਪਾਦ
BS H07V-K 450/750V ਲਚਕਦਾਰ ਸਿੰਗਲ ਕੰਡਕਟਰ ਪੀਵੀਸੀ ਇੰਸੂਲੇਟਿਡ ਹੁੱਕ-ਅੱਪ ਵਾਇਰ
ASTM UL ਥਰਮੋਪਲਾਸਟਿਕ ਉੱਚ ਗਰਮੀ ਰੋਧਕ ਨਾਈਲੋਨ ਕੋਟੇਡ THHN THWN THWN-2 ਵਾਇਰ
60227 IEC 01 BV ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਾਇਰ ਸਿੰਗਲ ਕੋਰ ਨਾਨ ਸ਼ੀਥਡ ਸਾਲਿਡ
60227 IEC 02 RV 450/750V ਸਿੰਗਲ ਕੋਰ ਨਾਨ ਸ਼ੀਥਡ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਾਇਰBS 450/750V H07V-U ਕੇਬਲ ਸਿੰਗਲ ਕੋਰ ਹਾਰਮੋਨਾਈਜ਼ਡ ਵਾਇਰ
ASTM UL XLPE XHHW XHHW-2 ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਤਾਰ ਉੱਚ ਗਰਮੀ-ਰੋਧਕ ਪਾਣੀ-ਰੋਧਕਧਾਤ
ਮਿਤੀ
| $ 1.0455 ਆਈਬੀ | 17/05 | ਤਾਂਬਾ | $ 3.7511 ਸੰਸਕਰਣ | 17/05 | ਕੂਰੇਸਟੀ ਡੇਲੀਮੈਟਲਪ੍ਰਾਈਸ.ਕਾੱਮ | |
| ਤੇਜ਼ ਲਿੰਕ | / | ਉਤਪਾਦ | ਉਤਪਾਦ | ਬਾਰੇ | ਹੱਲ | ਖ਼ਬਰਾਂ |
| ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਾਇਰ | 1 | 0.7 | 10 | 12.1 | 12.2 | 0.011 |
| ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਾਇਰ | 2 | 0.7 | ਜਾਰਜੀਅਨ | 12 | 12.2 | 0.01 |
| © ਕਾਪੀਰਾਈਟ - 2010-2023 : ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ। | 1 | 0.8 | 11.5 | 7.41 | 7.56 | 0.01 |
| © ਕਾਪੀਰਾਈਟ - 2010-2023 : ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ। | 2 | 0.8 | 12 | 7.41 | 7.56 | 0.009 |
| ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ | 1 | 0.8 | 12.5 | 4.61 | 4.7 | 0.0085 |
| ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ | 2 | 0.8 | 13 | 4.61 | 4.7 | 0.0077 |
| ਤੁਰਕੀ | 1 | 0.8 | 13.5 | 3.08 | 3.11 | 0.007 |
| ਤੁਰਕੀ | 2 | 0.8 | 14 | 3.08 | 3.11 | 0.0065 |
| ਕੈਟਲਨ | 1 | 1 | ਅਫ਼ਰੀਕੀ | 1.83 | 1.84 | 0.007 |
| ਕੈਟਲਨ | 2 | 1 | 17.5 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 |
| ਅਮਹਾਰਿਕ | 1 | 1 | 20 | 1.15 | 1.16 | 0.0052 |
| ਬੰਗਾਲੀ | 2 | 1.2 | 24 | 0.727 | 0.734 | 0.005 |
| ਕੋਰਸਿਕਨ | 1 | 1.2 | ਡੱਚ | 0.524 | 0.529 | 0.0044 |
| ਹਵਾਈਅਨ | 2 | 0.7 | ਜਾਰਜੀਅਨ | 12.1 | 12.2 | 0.011 |
| ਹਵਾਈਅਨ | 1 | 0.7 | 11 | 12.1 | 12.2 | 0.01 |
| ਕੁਰਦੀ | 2 | 0.8 | 12 | 7.41 | 7.56 | 0.01 |
| ਕੁਰਦੀ | 1 | 0.8 | 12.5 | 7.41 | 7.56 | 0.009 |
| ਮਾਓਰੀ | 2 | 0.8 | 13 | 4.61 | 4.7 | 0.0085 |
| ਮਾਓਰੀ | 1 | 0.8 | 13.5 | 4.61 | 4.7 | 0.0077 |
| ਸਲੋਵਾਕ | 2 | 0.8 | 14.5 | 3.08 | 3.11 | 0.007 |
| ਸਲੋਵਾਕ | 1 | 0.8 | ਸੋਮਾਲੀ | 3.08 | 3.11 | 0.0065 |
| ਥਾਈ | 2 | ਸੁੰਡਨੀਜ਼ | 17.5 | 1.83 | 1.84 | 0.007 |
| ਥਾਈ | 1 | 1 | 19 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 |
| ਵੀਅਤਨਾਮੀ | 2 | 1 | ਵੈਲਸ਼ | 1.15 | 1.16 | 0.0052 |
| ਜ਼ੁਲੂ | 1 | 1.2 | 26 | 0.727 | 0.734 | 0.005 |
| ਉਇਗ਼ੁਰ | 2 | 1.2 | 29 | 0.524 | 0.529 | 0.0044 |
| 4×1.5 | 2 | 0.7 | 11.5 | 12.1 | 12.2 | 0.011 |
| 4×1.5 | 1 | 0.7 | 12 | 12.1 | 12.2 | 0.01 |
| 4×2.5 | 2 | 0.8 | 13 | 7.41 | 7.56 | 0.01 |
| 4×2.5 | 1 | 0.8 | 13.5 | 7.41 | 7.56 | 0.009 |
| 4×4 | 2 | 0.8 | 14.5 | 4.61 | 4.7 | 0.0085 |
| 4×4 | 1 | 0.8 | 15 | 4.61 | 4.7 | 0.0077 |
| 4×6 | 2 | 0.8 | 16 | 3.08 | 3.11 | 0.007 |
| 4×6 | 1 | 0.8 | 17 | 3.08 | 3.11 | 0.0065 |
| 4×10 | 2 | 1 | 19 | 1.83 | 1.84 | 0.007 |
| 4×10 | 1 | 1 | 20.5 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 |
| 4×16 | 2 | 1 | 23.5 | 1.15 | 1.16 | 0.0052 |
| 4×25 | 1 | 1.2 | 28.5 | 0.727 | 0.734 | 0.005 |
| 4×35 | 2 | 1.2 | 32 | 0.524 | 0.529 | 0.0044 |
| 5×1.5 | 1 | 0.7 | 12 | 12.1 | 12.2 | 0.011 |
| 5×1.5 | 2 | 0.7 | 12.5 | 12.1 | 12.2 | 0.01 |
| 5×2.5 | 1 | 0.8 | 14 | 7.41 | 7.56 | 0.01 |
| 5×2.5 | 2 | 0.8 | 14.5 | 7.41 | 7.56 | 0.009 |
| 5×4 | 1 | 0.8 | 16 | 4.61 | 4.7 | 0.0085 |
| 5×4 | 2 | 0.8 | 17 | 4.61 | 4.7 | 0.0077 |
| 5×6 | 1 | 0.8 | 17.5 | 3.08 | 3.11 | 0.007 |
| 5×6 | 2 | 0.8 | 18.5 | 3.08 | 3.11 | 0.0065 |
| 5×10 | 1 | 1 | 21 | 1.83 | 1.84 | 0.007 |
| 5×10 | 2 | 1 | 22 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 |
| 5×16 | 2 | 1 | 26 | 1.15 | 1.16 | 0.0052 |
| 5×25 | 2 | 1.2 | 31.5 | 0.727 | 0.734 | 0.005 |
| 5×35 | 2 | 1.2 | 35 | 0.524 | 0.529 | 0.0044 |

